当前位置:黑龙江奶业信息网 >> 行业动态

2017年9月20日全国豆粕价格跌涨行情走势

[导读] 2017年9月20日全国豆粕价格跌涨行情走势

单位:(元/吨 )


20170920日全国豆粕价格排行榜
区域 省市 9月20日 9月19日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 辽宁省 3042.38 3035.78 6.59 23.53
吉林省 3099.92 3099.29 0.63 11.35
黑龙江 3136.07 3153.6 -17.53 2.07
华北 北京市 2960 2989 -29 50
天津市 2941.2 2930 11.2 3.2
河北省 2952.69 2957.97 -5.28 -6.02
山西省 3004 2996.44 7.56 -13.65
内蒙古 3074 3069.2 4.8 19
华东 上海市 2844 2840 4 9
福建省 2810 2817.14 -7.14 -22.86
浙江省 2955.5 3035 -79.5 48
江苏省 2941.36 2950.22 -8.86 -31.02
山东省 2947.55 2940 7.55 -10.9
安徽省 2950.79 2948.27 2.52 29.51
华中 江西省 2981.81 2992.14 -10.33 -16.76
湖北省 2921.91 2923.21 -1.3 -8.09
河南省 3006.12 3016.25 -10.13 16.92
湖南省 3039.61 3049.22 -9.61 42.11
华南 广东省 2935.97 2937.87 -1.9 4.72
广西 2984.51 2974.98 9.53 17.09
西北 陕西省 3060.77 3070.56 -9.79 -0.68
甘肃省 3222.34 3222.9 -0.56 22.63
宁夏 3250 0 0
新疆 3364.25 3374.4 -10.15 -47.57
西南 重庆市 3109.8 3181.2 -71.4 -152.53
四川省 3167.84 3138.57 29.28 2.94
云南省 3133.03 3188.11 -55.08 -6.97
贵州省 3140 3160 -20 0
全国 3034.91 3036.72 -1.81 11.74


(信息来源:奶源网  编辑:黑龙江奶业信息网)